| Ausgabe 9 | 16.12.2020 | Zahl der Leserinnen und Leser: 17.095 | | | Liebe Leserinnen und Leser, nicht nur, weil es ein Jahr der Jubiläen war – 40 Jahre Benachteiligtenförderung, 50 Jahre BIBB –, ist der Rückblick auf 2020 ein besonderer. Die Corona-Pandemie hat uns allen viel Geduld und Flexibilität abverlangt. Gerade junge Menschen in den Übergängen in Ausbildung und Beruf waren von den Kontakteinschränkungen besonders betroffen. Wir haben aber auch viel gelernt – unter anderem, dass wir im Bereich der digitalen Kommunikation und des digitalen Lernens aufholen müssen, um sicherer durch Krisen dieser Art zu kommen.
Wie beim Jubiläum der Benachteiligtenförderung ist der Rückblick aber nicht ohne den Ausblick denkbar. Und hier gibt es ja nicht nur eine vage, sondern eine ganz realistische Hoffnung auf Besserung – nicht schnell, aber stetig. Dieser Newsletter möchte dazu beitragen, das Jahr 2021 mit neuem Schwung und neuen Ideen anzugehen – so zum Beispiel mit dem Gastbeitrag der G.I.B. NRW zur Elternarbeit in der Berufsorientierung und mit einer Handreichung zum Umgang mit Social Media in der Mobilen Jugendarbeit.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Weihnachtsfest und viel Zuversicht für das neue Jahr!
Ihre überaus-Redaktion
Wenn der Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: https://www.ueberaus.de/wws/nl-09-2020.php | |
| Gastbeitrag | | | Elternarbeit in der Berufsorientierung | | | | Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder. Daran gemessen, findet die Elternarbeit bei den Akteuren im Übergang Schule – Beruf noch immer zu wenig Beachtung. Zur systematischen Einbindung von Eltern gibt dieser Gastbeitrag Anregungen und praktische Hinweise aus dem NRW-Landesprogramm "Kein Anschluss ohne Abschluss". Zum Gastbeitrag | |
| BIBB | | | Weniger Ausbildungsverträge durch Corona-Pandemie | | | Das Ausbildungsangebot ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 527.400 gesunken, die Zahl der jungen Menschen, die eine Ausbildungsstelle nachfragten, hat sich um 8,9 Prozent auf 545.700 verringert. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren 11,7 Prozent der betrieblichen Ausbildungsplatzangebote zum Stichtag 30. September 2020 immer noch nicht besetzt. Infolge des sinkenden Angebots und der Nachfrage sowie der zunehmenden Passungsprobleme fiel die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 57.600 beziehungsweise 11 Prozent niedriger aus. BIBB: Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2020 (PDF) | |
| BIBB | | | Junge Geflüchtete profitieren von Ausbildungsberatung | | | Zur Entwicklung einer nachhaltigen beruflichen (Ausbildungs-)Perspektive benötigen junge Geflüchtete eine an ihren Bedarfen und an ihrer Lebenswelt ansetzende Beratung und Unterstützung. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführten empirischen Untersuchung. Die Studie arbeitet heraus, dass an verschiedenen berufsbildungsnahen Einrichtungen Berufsberaterinnen und -berater weichenstellende Bedeutung für die Entwicklung beruflicher Ausbildungsperspektiven junger Geflüchteter haben. BIBB: Chancen des Zugangs zur beruflichen Bildung (PDF) | |
| BIBB | | | 50 Jahre Bundesinstitut für Berufsbildung | | | | 1970 wurde das BIBB gegründet – zunächst noch als Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung (BBF). Seither hat sich im Berufsbildungssystem sehr viel verändert und weiterentwickelt. In einer "Zeitreise" macht das BIBB die Entwicklungsschritte auf seiner Website transparent. Unter anderem erzählen Zeitzeugen wie die ehemaligen BIBB-Präsidenten. BIBB: "50 Jahre BIBB" | |
| BIBB | | | Digitale Medien in Betrieben – heute und morgen | | | Der digitale Transformationsprozess in der Arbeits- und Berufswelt ist in vollem Gang und wirkt sich ebenso auf die Berufsbildung aus. Wie schnell verändert sich der Einsatz digitaler Medien im Betriebsalltag sowie in der Aus- und Weiterbildung in den einzelnen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, wo liegen die Herausforderungen und welchen Handlungs- und Modernisierungsbedarf gibt es vier Jahre nach der ersten Untersuchung? Diesen Fragen widmet sich ein Wissenschaftliches Diskussionspapier des Bundesinstituts für Berufsbildung. BIBB: Wissenschaftliches Diskussionspapier Nr. 220 | |
| BIBB | | | Regionale Mobilität Jugendlicher | | | Regionale Mobilität junger Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, hat einen starken positiven Einfluss auf die Ausbildungsmärkte vor Ort. Davon profitieren vor allem Betriebe in stark verdichteten Ballungsräumen. In ländlichen Regionen im Umfeld der Großstädte kommt es dagegen häufiger zu Verschlechterungen. Dies zeigt eine Analyse, die Philip Herzer und Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für Berufsbildung im BIBB-Report 5/2020 vornehmen. BIBB: BIBB Report 5/2020 | |
| BIBB | | | Fachbeiträge im Internet: Mobile Bewerbungen | | | Die Gestaltung des Bewerbungsprozesses ist für die Besetzung offener Stellen von zunehmender Bedeutung. Das schließt die Wege, auf denen Bewerbungen eingereicht werden können, mit ein. Mobile Bewerbungen sind ein vergleichsweise junges Format, das dem Trend Rechnung trägt, mehr und mehr Dinge des Lebens über das Smartphone oder Tablet zu erledigen. In der Veröffentlichung wird auf Basis einer Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung untersucht, wie weit mobile Bewerbungen in der betrieblichen Praxis verankert sind und welche Faktoren Einfluss darauf haben, dass Betriebe sich diesem Format zuwenden. BIBB: Mobile Bewerbungen: Welche Betriebe sind auf dem Weg? | |
| foraus | | | Tipps für die Arbeit mit Auszubildenden | | | Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat in seinem Portal für Ausbilderinnen und Ausbilder foraus.de ein neues Online-Angebot für ausbildende Fachkräfte veröffentlicht. Der Online-Leitfaden soll Hinweise und Impulse für den Umgang mit Auszubildenden geben und Lernprozesse erleichtern. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Angebot richtet sich an Personen, die mit der Anleitung von Auszubildenden befasst sind, dies aber nicht hauptberuflich, sondern zusätzlich zu ihrer eigentlichen Facharbeit tun. foraus.de: Leitfaden für ausbildende Fachkräfte | |
| |
| Jugendsozialarbeit | | | 40 Jahre Benachteiligtenförderung | | | Es ging los mit einem kleinen Programm, das zunächst nur 600 Jugendliche förderte, sich dann aber stetig vergrößerte. Im Jahr 1980 wurde das "Benachteiligtenprogramm" als Sonderprogramm des Bundesbildungsministeriums eingeführt – ein Bestandteil der Politik der "Berufsausbildung für alle". Dem 40-jährigen Jubiläum widmet der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit nun eine Ausgabe seiner Zeitschrift "DREIZEHN". Die Autorinnen und Autoren der Ausgabe blicken auf die Entwicklungsschritte des Förderprogramms zurück und wagen auch einen Blick nach vorn. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit: DREIZEHN Nr. 24 | |
| Kinder- und Jugendhilfe | | | Gesetzesentwurf zum SGB VIII beschlossen | | | | Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf für ein neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz beschlossen. Damit wird das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) reformiert. Ziel des Gesetzes ist, Teilhabe und Chancengerechtigkeit von jungen Menschen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Dazu zählen 1,1 Millionen junge Menschen in schwierigen sozialen Lagen. BMFSFJ: Gesetzentwurf zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen | |
| Corona-Pandemie | | | Zukunftsängste bei Jugendlichen | | | Junge Menschen, die sich in Übergängen befinden und wichtige Entscheidungen treffen müssen – etwa am Ende der Schulzeit – sind durch die Corona-Pandemie stark verunsichert, was die Planung ihrer Zukunft angeht. Fast die Hälfte der Jugendlichen gab bei einer Befragung der Universitäten Hildesheim und Frankfurt an, Angst vor der Zukunft zu haben. Viele von ihnen erleben eine große psychische Belastung: Sie fühlen sich mit ihren Sorgen nicht gehört und mit ihren Rechten und Interessen in politischen Prozessen nicht berücksichtigt. Universität Hildesheim / Universität Frankfurt: Jugendalltag 2020 ("JuCo 2") | |
| Teilhabe | | | Mentorenprogramme fördern Integration | | | | Geflüchtete verbessern durch Mentorinnen und Mentoren ihre Deutschkenntnisse und nehmen verstärkt am gesellschaftlichen Leben teil. Dies zeigt eine aktuelle Studie am DIW Berlin. Im Mittelpunkt der Tandembeziehungen stehen meist gemeinsame Freizeitaktivitäten und seltener konkrete Hilfeleistungen. Bild: Monkey Business/Adobe Stock DIW Berlin: Wochenbericht 49 / 2020 | |
| Beratung | | | Kompetenzen für migrationsspezifische Beratung | | | Mit dem Themenkomplex "Migration und Beratung" hat sich im November eine Online-Fachtagung des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung (DVB) beschäftigt, zu der nun die Dokumentation erschienen ist. Darin spricht unter anderem unser Gastbeitrag-Autor Karl-Heinz P. Kohn ("Frei beraten, frei entscheiden") über die zunehmende Bedeutung migrationsspezifischer Herausforderungen und Kompetenzen in der Beratung. Ein Workshop zum Übergang Schule – Beruf beschäftigte sich mit der Frage, was bei der Begleitung von Ausbildungssuchenden mit Migrationserfahrung beachtet werden muss. DVB: Dokumentation der Fachtagung "Migration und Beratung" | |
| Ausbildung | | | "Welche Ausbildungsprämie?!" | | | Nur der Hälfte aller Ausbildungsbetriebe, für die das Programm "Ausbildungsplätze sichern" infrage kommt, ist dieses tatsächlich bekannt. Von den Betrieben, die es kennen, kann ein Viertel nicht einschätzen, ob sie förderberechtigt wären. Dies hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner aktuellen Befragung "Betriebe in der Covid-19-Krise" ermittelt. Das Programm soll die Ausbildungsaktivitäten von kleinen und mittleren Betrieben in Zeiten der Covid-19-Pandemie mittels Ausbildungsprämien unterstützen. IAB: Betriebliche Berufsausbildung in der Covid-19-Krise | |
| Berufsorientierung | | | Ausbildungsreife versus Berufswahlkompetenz | | | Politisch und wissenschaftlich ist der Begriff "Ausbildungsreife" seit langem umstritten. Nun hat die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt" über das Thema "Ausbildungsreife versus Berufswahlkompetenz" beraten. Die externen Sachverständigen plädieren dafür, die berufliche Orientierung nicht als einen Prozess zu betrachten, in dessen Vollzug definierte Standards erreicht werden sollen, sondern die ungleichen Chancen zur Realisierung beruflicher Ziele in den Blick zu nehmen. Deutscher Bundestag: Pressemitteilung | |
| Digitalisierung | | | "berufswahlapp" in der Erprobung | | | Das erste digitale Portfolioinstrument für die Berufsorientierung befindet sich in der Erprobungsphase. Im Entwicklungsprojekt "Berufswahlpass 4.0" wird der bekannte analoge Berufswahlpass (BWP), der bundesweit in vielen Schulen genutzt wird, zur "berufswahlapp" – so der Arbeitstitel – weiterentwickelt. Die erste Version der App wird seit Oktober 2020 an Erprobungsschulen in acht Bundesländern getestet. Federführend bei der Neukonzeption ist das Land Nordrhein-Westfalen.
Leider nicht mehr verfügbar! | |
| Digitalisierung | | | Mehr Vorteile als Nachteile für Menschen mit Behinderung | | | Für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung bringt die Digitalisierung deutlich mehr Chancen als Risiken. Diese Einschätzung ergibt sich durch eine Studie, bei der das Sinus-Institut im Auftrag der Aktion Mensch eine Trendanalyse vornahm und Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Menschen mit Behinderung durchführte. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten digitaler Technologien erleben die Befragten Digitalisierung als ein Mittel, das Teilhabe ermöglicht und ergänzt. Aktion Mensch: Trendstudie zur digitalen Teilhabe | |
| Digitalisierung | | | Forschungsnetzwerk fordert Abstimmung von Maßnahmen | | | Die derzeitigen Anstrengungen zur "digitalen Wende" an Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen sind aus Sicht des Leibniz-Forschungsnetzwerks Bildungspotenziale (LERN) zwar zu begrüßen – sie geschehen jedoch zu zögerlich und bergen zudem die Gefahr, dass sie zu kurz greifen. In einem Positionspapier empfiehlt das Netzwerk, die Maßnahmen so aufeinander abzustimmen, dass sie den vielschichtigen Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung digitaler Medien in der Bildung gerecht werden: "Für die Digitalisierung der Bildung braucht es ein strategisches Gesamtkonzept." LERN: Bildung in der digitalen Welt - Potenziale und Herausforderungen (PDF) | |
| |
| Handreichung zum Umgang mit Social Media | | | Eine Handreichung der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit setzt sich mit der Nutzung von Social Media in der pädagogischen Arbeit und den daraus resultierenden Konsequenzen auseinander. Sie gibt fachliche Empfehlungen und Denkanstöße für einen kritisch-reflexiven Umgang mit Social Media, die auch für die Jugendsozialarbeit genutzt werden können. LAG Mobile Jugendarbeit: Digital. Total?! (PDF) | |
| Arbeitshilfe zum digitalen Wandel in der Aus- und Weiterbildung | | | Die Digitalisierung der Wirtschaft bedeutet für Betriebe große Veränderungen. Die Methoden und Medien, mit denen das Wissen vermittelt wird, erweitern sich und es ergeben sich neue Potenziale für das Lernen. Wie es gelingen kann, Betriebe beim digitalen Wandel in der Aus- und Weiterbildung zu unterstützen, dazu gibt die Arbeitshilfe Tipps und stellt erfolgreiche Praxisbeispiele aus JOBSTARTER plus-Projekten vor. JOBSTARTER: Digitaler Wandel und Ausbildung | |
| Arbeitshilfe zur Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung | | | Die Neuregelungen der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung sollten für mehr Rechtssicherheit sorgen. Tatsächlich bestehen aber weiterhin Hürden. Eine Arbeitshilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbands soll dazu dienen, die Duldung in der Praxis besser handhabbar zu machen und ihren Anwendungsbereich so weit wie möglich zu vergrößern. Der Paritätische: Die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung | |
| Berufs-ABC in zwölf Sprachen | | | Berufsfachliche Begriffe und Wendungen sind beim Berufseinstieg elementar – besonders für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Im Berufs-ABC der Bertelsmann Stiftung stehen fachsprachliche Begriffe für 30 Berufe jetzt in zwölf Sprachen zum Download als PDF zur Verfügung. Ergänzend liefern die PDFs vertiefende Lernmaterialien für den berufssprachlichen Unterricht. Bertelsmann Stiftung: Berufs-ABC | |
| 10-Minuten-Wirkungscheck für die Projektarbeit | | | Einen Online-Check für die Selbstanalyse der Wirksamkeit von Projekten im Bereich der Sozialen Arbeit haben die DFL Stiftung und PHINEO entwickelt. Zitat: "Das Wirkometer gibt dir eine schnelle Orientierung, wo du stehst, was du brauchst und auf was du achten solltest, wenn du dich für eine gute Sache engagierst." Die Anbieter versprechen eine Testdauer von nur zehn Minuten. DFL Stiftung / PHINEO: Wirkometer | |
| Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Bitte vergewissern Sie sich, ob eine von Ihnen gewählte Veranstaltung stattfindet oder wegen des Coronavirus abgesagt worden ist.
| |
| 19. Januar 2021 | Online | | | Let's talk about Intersektionalität | | | Intersektionalität lässt sich als Mehrfachdiskriminierung übersetzen und bezeichnet die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen. Die FUMA Fachstelle Gender & Diversität NRW veranstaltet ein Web-Seminar, in dem pädagogische Fachkräfte den intersektionalen Ansatz und seine Bedeutung für ihren pädagogischen Alltag kennenlernen können. | |
| 21. Januar | Online | | | BMBF-Roadshow "Digitale Medien im Ausbildungsalltag" | | | Im Projekt "BLok" ist ein Online-Berichtsheft entstanden, das allen Akteuren der dualen Ausbildung zugänglich ist und die klassische Papierform nicht nur digitalisiert, sondern funktional erweitert hat. In einem Web-Seminar können sich Interessierte über das Tool informieren. Die einzelnen Funktionen werden anschaulich vorgestellt. | |
| 26. bis 28. Januar 2021 | Paderborn | | | Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation | | | Das Seminar vermittelt Elemente der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, die dazu dienen, Konflikten ihre Schärfe zu nehmen, ihre Ursachen zu erkennen und das eigene innere Gleichgewicht zu stärken. Außerdem vermittelt es Handwerkszeug für Auseinandersetzungen mit Kindern und Jugendlichen – auch unter Einbeziehung von Kolleginnen und Kollegen. | |
| 28. Januar und 29. Januar 2021 | Berlin/Online | | | Der 16. Kinder- und Jugendbericht | | | Die AGJ richtet als Forum und Netzwerk der Kinder- und Jugendhilfe nach Veröffentlichung eines jeden Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung eine Fachveranstaltung in Kooperation mit der Sachverständigenkommission aus. Dabei werden zentrale Ergebnisse vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert. Programm und Anmeldung (PDF) | |
| 09. Februar 2021 | Online | | | Jugendwohnen. Ein Ort zum Leben und Lernen | | | Auf der Fachtagung soll diskutiert werden, inwieweit Angebote des Jugendwohnens nicht nur Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben, sondern auch die regionale Wirtschaftsförderung und Fachkräftesicherung flankieren sowie ein Bestandteil bei der Lösung von angespannten Wohnungsmärkten sein können. Programm und Anmeldung (PDF) | |
| Jobcoaching für geflüchtete Frauen in Holland | | | | Ein arte-Film zeigt, wie Christina Moreno geflüchtete Frauen für den niederländischen Arbeitsmarkt fit macht. In Rotterdam bietet ihr gemeinnütziges Unternehmen "She matters" erste Hilfestellung: fachliche Kurse, Mentoring, ein Netzwerk – und eine Jobvermittlung. Das langfristige Ziel: Die Frauen sollen einen Job finden, der ihrer Qualifikation entspricht. arte: Re: Lula hofft auf eine Chance | |
| |
| Dieser Newsletter ist ein Informationsservice von „überaus“, der Fachstelle Übergänge in Ausbildung und Beruf des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).
Herausgeber:
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Friedrich-Ebert-Allee 114-116 53113 Bonn
Kontakt:
Frank Neises (v.i.S.d.P.) Mike Flinzner (Redaktion) Michael Gräf (Redaktion) Karin Maria Rüsing (Redaktion) Klaas Sydow (Redaktion)
Mail: redaktion(at)ueberaus.de Fon: 0228 107-1353
„überaus“ wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Die Redaktion von „überaus“ übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte externer Links.
Sollten Sie am Bezug des Newsletters kein Interesse mehr haben, so können Sie sich hier abmelden: www.ueberaus.de/newsletter_abonnieren.php
Grafiken der Rubriken: DMKZWO / Klaas Sydow Foto Header: LoloStock / Fotolia Design: DMKZWO / DigiOnline GmbH | |
|